课程一览¶
本页面课程可根据培养方案的要求选择性修读
专业方向课程¶
- 强基计划班的同学必须在以下两个方向中选择一个方向修读
- 求是科学班的同学可以自由选择其中的课程作为专业选修学分
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
微生物学与免疫学前沿技术 | 2.0 | 四(秋) | 无 |
重要传染病的防治基础 | 2.5 | 四(冬) | 无 |
临床免疫学 | 1.5 | 四(春) | 无 |
专业选修课程¶
本模块要求至少修读 \(6.5\) 学分
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
演化医学理论及应用 | 2.0 | 一(春) | 无 |
物理化学 | 4.0 | 一(春夏) | 较完善✅ |
科学写作与表达 | 1.5 | 二(秋) | 无 |
概率论与数理统计 | 2.5 | 二(秋冬) | 较完善✅ |
医工信交叉前沿进展 | 2.0 | 二(秋冬) | 无 |
医学统计学 | 2.0 | 二(春) | 无 |
法理学 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
组学与精准医学前言导论 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
管理学 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
教育统计学 | 2.0 | 二(夏) | 较完善✅ |
预防医学 | 2.0 | 二(夏) | 无 |
医学伦理学与卫生法学 | 1.5 | 三(春) | 无 |
卫生事业管理 | 1.5 | 三(春) | 无 |
教育心理学 | 2.0 | 三(春) | 无 |
法医学 | 1.5 | 三(夏) | 无 |
新药研发 | 1.5 | 三(夏) | 较完善✅ |
全球环境改变与人类健康 | 1.5 | 四(冬) | 无 |
卫生毒理学 | 3.5 | 四(冬) | 无 |
医学人工智能 | 2.0 | 四(春) | 无 |
社会医学(乙) | 1.5 | 四(春) | 无 |
环境卫生学 | 4.0 | 四(春夏) | 无 |
营养与食品卫生学 | 4.0 | 四(春夏) | 无 |
本模块要求至少修读 \(6.5\) 学分
本模块要求至少修读 \(6.5\) 学分
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
物理化学 | 4.0 | 一(春夏) | 较完善✅ |
法理学 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
管理学 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
教育统计学 | 2.0 | 二(夏) | 较完善✅ |
卫生学 | 2.0 | 二(夏) | 无 |
演化医学理论及应用 | 2.0 | 二(夏) | 无 |
教育心理学 | 2.0 | 三(春) | 无 |
卫生事业管理 | 1.5 | 三(春) | 无 |
医学伦理学与卫生法学 | 1.5 | 三(春) | 无 |
法医学 | 1.5 | 三(夏) | 无 |
新药研发 | 1.5 | 三(夏) | 较完善✅ |
卫生毒理学 | 3.5 | 四(冬) | 无 |
全球环境改变与人类健康 | 1.5 | 四(冬) | 无 |
医学人工智能 | 2.0 | 四(春) | 无 |
社会医学(乙) | 1.5 | 四(春) | 无 |
环境卫生学 | 4.0 | 四(春夏) | 无 |
营养与食品卫生学 | 4.0 | 四(春夏) | 无 |
本模块要求至少修读 \(7.5\) 学分
本模块要求至少修读 \(6\) 学分
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
物理化学 | 4.0 | 一(春夏) | 较完善✅ |
法理学 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
管理学 | 3.0 | 二(春夏) | 无 |
教育统计学 | 2.0 | 二(夏) | 较完善✅ |
卫生学 | 2.0 | 二(夏) | 无 |
卫生事业管理 | 1.5 | 三(春) | 无 |
医学伦理学与卫生法学 | 1.5 | 三(春) | 无 |
教育心理学 | 2.0 | 三(春) | 无 |
法医学 | 1.5 | 三(夏) | 无 |
新药研发 | 1.5 | 三(夏) | 较完善✅ |
卫生毒理学 | 3.5 | 四(冬) | 无 |
全球环境改变与人类健康 | 1.5 | 四(冬) | 无 |
医学人工智能 | 2.0 | 四(春) | 无 |
社会医学(乙) | 1.5 | 四(春) | 无 |
环境卫生学 | 4.0 | 四(春夏) | 无 |
营养与食品卫生学 | 4.0 | 四(春夏) | 无 |
本模块要求至少修读 \(7\) 学分